
| 序號 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 類別 | 辦學(xué)地點 | 備注 |
| 1 | 本 科 部 | 測控技術(shù)與儀器 | 5000 | 普招 | 鄭州校區(qū) | 河南工業(yè)大學(xué)聯(lián)辦 |
| 2 | 化學(xué)工程與工藝 | 5000 | 普招 | 鄭州校區(qū) | 河南工業(yè)大學(xué)聯(lián)辦 | |
| 3 | 軟件工程 | 5000 | 普招 | 鄭州校區(qū) | 河南工業(yè)大學(xué)聯(lián)辦 | |
| 4 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4200 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | |
| 5 | 精細化工技術(shù) | 4200 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | ||
| 6 | 分析檢驗技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 7 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 8 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 9 | 制藥工程學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 | 單招 普招 對口 | 開封校區(qū) | |
| 10 | 藥物制劑技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 開封校區(qū) | ||
| 11 | 中藥制藥 | 4200 | 單招 普招 | 開封校區(qū) | ||
| 12 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 開封校區(qū) | ||
| 13 | 醫(yī)藥 學(xué)院 | 中藥學(xué) | 4800 | 單招 普招 | 開封校區(qū) | |
| 14 | 藥學(xué) | 5280 | 單招 普招 對口 | 開封校區(qū) | ||
| 15 | 藥品經(jīng)營與管理 | 4200 | 單招 普招 | 開封校區(qū) | ||
| 16 | 藥品經(jīng)營與管理(藥品營銷方向) | 4200 | 單招 普招 | 開封校區(qū) | ||
| 17 | 健康管理 | 4800 | 單招 普招 | 開封校區(qū) | ||
| 18 | 機電工程學(xué)院 | 機械設(shè)計與制造 | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | |
| 19 | 機電一體化技術(shù) | 4620 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | ||
| 20 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 21 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 22 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 23 | 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 24 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 4200 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | ||
| 25 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 26 | 信息工程學(xué)院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 4620 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | |
| 27 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 28 | 動漫制作技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 29 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 30 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 31 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 32 | 視覺傳達設(shè)計 | 6000 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | 藝術(shù)類專業(yè) | |
| 33 | 護理 學(xué)院 | 護理 | 5280 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | |
| 34 | 助產(chǎn) | 4800 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 35 | 老年保健與管理 | 4800 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 36 | 康復(fù)治療技術(shù) | 4800 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 37 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 4200 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | |
| 38 | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向) | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 39 | 工程造價 | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 40 | 建設(shè)工程管理 | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 41 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 42 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 4200 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 43 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | |
| 44 | 金融服務(wù)與管理 | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 45 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3700 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | ||
| 46 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學(xué)) | 12000 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | 中外合作辦學(xué) | |
| 47 | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師方向) | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 48 | 酒店管理與數(shù)字化運營(高星級酒店方向) | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 49 | 商 學(xué) 院 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | |
| 50 | 市場營銷 | 3700 | 單招 普招 對口 | 鄭州校區(qū) | ||
| 51 | 電子商務(wù) | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 52 | 跨境電子商務(wù) | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 53 | 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) | ||
| 54 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 3700 | 單招 普招 | 鄭州校區(qū) |
河南省鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路548號
官方電話:0371-67842026,0371-67842135,0371-67842209
