
| 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院2018年招生計劃(省外) | |||||||||||||||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 北京 | 安徽 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 山西 | 江西 | 貴州 | 云南 | 合計 | |
| 文科 | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)全科醫(yī)學(xué)) | 5 | 16500 | 2 | 2 | ||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 15000 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 4 | 16500 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 28 | |||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 14000 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||
| 市場營銷 | 4 | 14000 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 27 | ||||||
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 14000 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 17 | |||||||
| 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 4 | 14000 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | |||||||
| 理科 | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)全科醫(yī)學(xué)) | 5 | 16500 | 2 | 2 | ||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 15000 | 5 | 5 | |||||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 4 | 16500 | 0 | ||||||||||||
| 中藥學(xué) | 4 | 16500 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
| 藥學(xué) | 4 | 16500 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||||||
| 制藥工程 | 4 | 15000 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
| 藥物制劑 | 4 | 16500 | 7 | 7 | |||||||||||
| 中藥資源與開發(fā) | 4 | 16500 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 生物制藥 | 4 | 15000 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | ||||||||
| 藥事管理 | 4 | 16500 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 14000 | 3 | 3 | 8 | 14 | |||||||||
| 市場營銷 | 4 | 14000 | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 14000 | 6 | 6 | |||||||||||
| 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 4 | 14000 | 6 | 10 | 2 | 18 | |||||||||
| 合計 | 2 | 15 | 21 | 44 | 17 | 69 | 7 | 15 | 62 | 9 | 261 | ||||
| 注:以上數(shù)據(jù)以各省市教育考試院公布的為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
| 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院2018年招生計劃(上海) | |||||||||||||||
| 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 科目要求 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 計劃數(shù) | ||||||||||
| 1 | 應(yīng)用心理學(xué) | 不限 | 4 | 15000 | 4 | ||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不限 | 4 | 14000 | 5 | |||||||||||
| 市場營銷 | 不限 | 4 | 14000 | 4 | |||||||||||
| 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 不限 | 4 | 14000 | 2 | |||||||||||
| 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 不限 | 4 | 14000 | 3 | |||||||||||
| 2 | 藥學(xué) | 物理、化學(xué)、生命科學(xué) | 4 | 16500 | 3 | ||||||||||
| 制藥工程 | 物理、化學(xué)、生命科學(xué) | 4 | 15000 | 2 | |||||||||||
| 生物制藥 | 物理、化學(xué)、生命科學(xué) | 4 | 15000 | 10 | |||||||||||
| 合計 | 33 | ||||||||||||||
| 注:以上數(shù)據(jù)以各省市教育考試院公布的為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||
江蘇省泰州市中國醫(yī)藥城學(xué)院路6號
官方電話:0523-82120000,400-180-0990
