
南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院2018年招生計(jì)劃(江蘇?。?/strong>
| 招生類別 | 代號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 其他建議選測(cè)科目 | |||
| 政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
| 文科 | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 25 | 5 | 16500 | √ | √ | √ | √ |
| 02 | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)全科醫(yī)學(xué)) | 28 | 5 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 03 | 針灸推拿學(xué) | 25 | 5 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 04 | 康復(fù)治療學(xué) | 35 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 05 | 應(yīng)用心理學(xué) | 36 | 4 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
| 06 | 護(hù)理學(xué) | 110 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 07 | 藥事管理 | 31 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 08 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 4 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
| 09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17 | 4 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 25 | 4 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險(xiǎn)) | 18 | 4 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
| 合計(jì) | 376 | ||||||||
| 理科 | 12 | 中醫(yī)學(xué) | 25 | 5 | 16500 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)全科醫(yī)學(xué)) | 28 | 5 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | 針灸推拿學(xué) | 25 | 5 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | 康復(fù)治療學(xué) | 35 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 應(yīng)用心理學(xué) | 9 | 4 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 護(hù)理學(xué) | 90 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 中藥學(xué) | 51 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 19 | 藥學(xué) | 104 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 制藥工程 | 48 | 4 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
| 21 | 藥物制劑 | 53 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 22 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 53 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 23 | 生物制藥 | 29 | 4 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
| 24 | 藥事管理 | 9 | 4 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 10 | 4 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
| 合計(jì) | 569 | ||||||||
批次:第二批錄取本科普通類 選測(cè)科目等級(jí):CC 必測(cè)科目等級(jí):4C 1合格 注:以上數(shù)據(jù)以江蘇省教育考試院公布的為準(zhǔn)。
江蘇省泰州市中國(guó)醫(yī)藥城學(xué)院路6號(hào)
官方電話:0523-82120000,400-180-0990
