
| 專業(yè) | 科類 | 合計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 黑龍江 | 浙江 | 福建 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 其他 |
| 總計(jì) | 2100 | 60 | 50 | 20 | 30 | 20 | 1601 | 50 | 10 | 35 | 5 | 8 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 86 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 60 | 53 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||
| 工商管理(養(yǎng)老服務(wù)與管理) | 理工 | 40 | 5 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||
| 工商管理(養(yǎng)老服務(wù)與管理) | 文史 | 110 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 90 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 100 | 5 | 5 | 54 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 70 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 金融學(xué) | 理工 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
| 金融學(xué) | 文史 | 90 | 5 | 3 | 5 | 5 | 60 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 英語(yǔ) | 理工 | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
| 英語(yǔ) | 文史 | 90 | 5 | 5 | 67 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 58 | 2 | 48 | |||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 58 | 2 | 48 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 攝影 | 藝術(shù)(理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 攝影 | 藝術(shù)(文) | ||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 40 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 2 | |||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | ||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 87 | 79 | ||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 60 | 35 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 80 | 5 | 55 | 20 | ||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 理工 | 110 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||
| 軟件工程 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 60 | 52 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 80 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 70 | 5 | 60 | 5 | ||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 105 | 5 | |||||||||||||||
| 機(jī)械電子工程 | 理工 | 70 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| 測(cè)繪工程 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 150 | 5 | 5 | 5 | 125 | 5 | 5 |
黑龍江省哈爾濱利民開(kāi)發(fā)區(qū)學(xué)院路群英街33號(hào)(原時(shí)代大街1號(hào))
官方電話:0451-55250111,0451-56890197,0451-56890198,0451-56890199
