
| 分類 | 在川招生批次 | 科類 | 學(xué)制 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè) | 合計(jì) | 四川 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
| 總計(jì) | 6048 | 4449 | 70 | 40 | 4 | 31 | 22 | 5 | 46 | 31 | 86 | 118 | 56 | 76 | 220 | 90 | 4 | 85 | 42 | 25 | 280 | 130 | 50 | 35 | 48 | 5 | |||||
| 本科合計(jì) | 5148 | 3779 | 70 | 40 | 4 | 31 | 22 | 5 | 46 | 31 | 86 | 118 | 56 | 66 | 160 | 90 | 4 | 85 | 42 | 25 | 220 | 70 | 50 | 35 | 8 | 5 | |||||
| 普通類 | 本科一批 | 文理兼收 | 4年 | 120207 | 審計(jì)學(xué)(ACCA) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 0203 | 金融學(xué)類 | 340 | 280 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 86 | 76 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80 | 51 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文史 | 4年 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 138 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文史 | 4年 | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 62 | 56 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050201 | 英語(yǔ) | 320 | 246 | 6 | 4 | 12 | 4 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050204 | 法語(yǔ) | 80 | 58 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050207 | 日語(yǔ) | 80 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050301 | 新聞學(xué) | 80 | 60 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050303 | 廣告學(xué) | 56 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 文理兼收 | 4年 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 128 | 96 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 156 | 110 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 104 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 普通類 | 本科二批 | 理工 | 4年 | 0807 | 電子信息類 | 107 | 72 | 2 | 2 |
校園地址
四川省成都市高新西區(qū)西源大道1號(hào) 官方電話:028-87580030
學(xué)??诒?/span>
更多>
我覺(jué)得錦城雖然是民辦高校(地位當(dāng)然是沒(méi)法跟985、211比,這是事...
學(xué)校的生活和學(xué)習(xí)環(huán)境都很不錯(cuò),設(shè)施齊全,很現(xiàn)代化。 學(xué)校的師資...
四川大學(xué)錦城學(xué)院交通也比較方便。特色農(nóng)場(chǎng)學(xué)時(shí)教育棒棒的,學(xué)生...
學(xué)校很不錯(cuò),學(xué)校管理很嚴(yán)格,老師和輔導(dǎo)員都認(rèn)真負(fù)責(zé),宿舍條件...
學(xué)校的環(huán)境很好,住宿條件非常不錯(cuò),社團(tuán)活動(dòng)很豐富。學(xué)校的教學(xué)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() | |||||||||||||||||||||