
| 2019年招生計(jì)劃(普通??疲?/span> | ||||||
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 就讀校區(qū) | 合計(jì) | 四川 |
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 4100 | 彭州校區(qū) | 120 | 120 |
| 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工 | 4100 | 彭州校區(qū) | 120 | 120 | |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 4100 | 彭州校區(qū) | 120 | 120 | |
| 建筑工程技術(shù) | 理工 | 4100 | 彭州校區(qū) | 100 | 100 | |
| 工程造價(jià) | 理工 | 3700 | 彭州校區(qū) | 100 | 100 | |
| 藥學(xué) | 理工 | 4100 | 彭州校區(qū) | 60 | 60 | |
| 會(huì)計(jì) | 文理 | 3700 | 彭州校區(qū) | 100 | 100 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文理 | 3700 | 彭州校區(qū) | 120 | 120 | |
| 旅游管理 | 文理 | 3700 | 彭州校區(qū) | 110 | 110 | |
| 學(xué)前教育 | 文理 | 3700 | 彭州校區(qū) | 160 | 160 | |
| 備注:招生計(jì)劃以四川省教育考試院公布為準(zhǔn);學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按四川省發(fā)改委核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
四川省成都市金牛區(qū)土橋金周路999號(hào)
官方電話:028-87720097,028-87720918
