
| 專業(yè)名稱 | 科 類 | 學(xué) 制 | 合計(jì) | 分 省 (市) 招 生 計(jì) 劃 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遼寧 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | ||||||
| 本科合計(jì) | 3679 | 2426 | 15 | 16 | 40 | 18 | 35 | 65 | 69 | 15 | 107 | 15 | 10 | 98 | 100 | 15 | 28 | 35 | 100 | 5 | 15 | 90 | 190 | 50 | 5 | 90 | 5 | 22 | ||||
| 藝術(shù)類二批本科小計(jì) | 455 | 200 | 4 | 3 | 27 | 42 | 56 | 80 | 7 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 四 | 47 | 7 | 12 | 18 | 10 | 10000 | 專業(yè)加試 | |||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10000 | 專業(yè)加試 | |||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 四 | 32 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10000 | 專業(yè)加試 | ||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10000 | 專業(yè)加試 | ||||||||||||||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 四 | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5000 | 師范類,專業(yè)加試 | ||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)文 | 四 | 39 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10000 | 專業(yè)加試 | ||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演(培養(yǎng)健美操方向) | 藝術(shù)文 | 四 | 16 | 8 | 8 | 10000 | 專業(yè)加試,體育學(xué)院授課 | |||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫(huà) | 藝術(shù)文 | 四 | 36 | 28 | 8 | 10000 | 專業(yè)加試 | |||||||||||||||||||||||||
| 中國(guó)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 四 | 18 | 12 | 6 | 10000 | 專業(yè)加試 | |||||||||||||||||||||||||
| 雕塑 | 藝術(shù)文 | 四 | 18 | 13 | 5 | 10000 | 專業(yè)加試 | |||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 四 | 41 | 23 | 6 | 6 | 6 | 10000 | 專業(yè)加試 | |||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 四 | 44 | 22 | 6 | 10 | 6 | 10000 | 專業(yè)加試 | |||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 四 | 18 | 7 | 5 | 6 | 10000 | 專業(yè)加試 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 四 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10000 | 專業(yè)加試 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 四 | 45 | 20 | 7 | 5 | 9 | 4 | 10000 | 專業(yè)加試 | ||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 四 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 體育類二批本科小計(jì) | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 體育理 | 四 | 13 | 13 | 4000 | 師范類、招體育類考生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 體育文 | 四 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育理 | 四 | 17 | 17 | 4800 | 招體育類考生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 體育文 | 四 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通二批本科小計(jì) | 2307 | 1377 | 7 | 12 | 40 | 15 | 4 | 15 | 7 | 9 | 107 | 5 | 10 | 8 | 93 | 15 | 0 | 29 | 100 | 5 | 5 | 82 | 190 | 50 | 5 | 90 | 5 | 22 | ||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理 | 四 | 68 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 車輛工程 | 理 | 四 | 34 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理 | 四 | 70 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||
| 焊接技術(shù)與工程 | 理 | 四 | 62 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 金屬材料工程 | 理 | 四 | 30 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)工程 | 理 | 四 | 28 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理 | 四 | 28 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
| 交通運(yùn)輸 | 理 | 四 | 60 | 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 理 | 四 | 58 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理 | 四 | 40 | 26 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 四 | 70 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 四 | 27 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 四 | 36 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑學(xué) | 理 | 五 | 60 | 33 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理 | 四 | 58 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 道路橋梁與渡河工程 | 理 | 四 | 73 | 44 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理 | 四 | 31 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 給排水科學(xué)與工程 | 理 | 四 | 30 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理 | 四 | 64 | 33 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 理 | 四 | 31 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理 | 四 | 66 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 生物技術(shù) | 理 | 四 | 30 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 園林 | 理 | 四 | 30 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 四 | 35 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理 | 四 | 28 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 法學(xué) | 文 | 四 | 28 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 四 | 30 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 財(cái)政學(xué) | 文 | 四 | 35 | 23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理 | 四 | 33 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 四 | 27 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4200 | 大部分課程英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||||||
| 國(guó)際商務(wù) | 文 | 四 | 35 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4200 | 大部分課程英語(yǔ)授課 | ||||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 文史 | 四 | 25 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 10 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學(xué) | 文史 | 四 | 38 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 17 | 17 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 四 | 38 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 12 | 12 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 四 | 55 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 26 | 26 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 四 | 36 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 16 | 16 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史 | 四 | 24 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 11 | 11 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 四 | 53 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 23 | 23 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日語(yǔ) | 文史 | 四 | 36 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4800 | 英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 14 | 14 | 4800 | 英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俄語(yǔ) | 文史 | 四 | 19 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4800 | 英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 11 | 11 | 4800 | 英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英語(yǔ) | 文史 | 四 | 47 | 25 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4800 | 英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 23 | 23 | 4800 | 英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英語(yǔ) | 文史 | 四 | 26 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4000 | 師范類,英語(yǔ)授課 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 14 | 14 | 4000 | 師范類,英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歷史學(xué) | 文 | 四 | 30 | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3500 | 師范類 | |||||||||||||||||||||
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 四 | 30 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3500 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 四 | 28 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3500 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||
| 物理學(xué) | 理 | 四 | 28 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3500 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
| 化學(xué) | 理 | 四 | 35 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3500 | 師范類 | ||||||||||||||||||||
| 生物科學(xué) | 理 | 四 | 32 | 17 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3500 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||
| 地理科學(xué) | 文史 | 四 | 24 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3500 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 11 | 11 | 3500 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育 | 文史 | 四 | 25 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3500 | 師范類 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 10 | 10 | 3500 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 文史 | 四 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3500 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
| 理工 | 四 | 11 | 11 | 3500 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育 | 文理 | 四 | 80 | 80 | 3500 | 師范類、面向中師學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 文理 | 四 | 35 | 35 | 3500 | 師范類、面向中師學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中外合作辦學(xué)本科小計(jì) | 220 | 152 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 工業(yè)工程 | 理 | 四 | 120 | 83 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21000 | 限招有志愿考生、大部分課程英語(yǔ)授課 | |||||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 理 | 四 | 100 | 69 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21000 | 限招有志愿考生、大部分課程英語(yǔ)授課 | ||||||||||||||||||
| 專升本小計(jì) | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高職 | 二 | 40 | 40 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 高職 | 二 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 高職 | 二 | 80 | 80 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高職 | 二 | 40 | 40 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 高職 | 二 | 40 | 40 | 4000 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中職升本小計(jì) | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融學(xué) | 三校生 | 四 | 40 | 40 | 4200 | 面向中專、職高、技校學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 三校生 | 四 | 70 | 70 | 4200 | 面向中專、職高、技校學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 三校生 | 四 | 180 | 180 | 3500 | 師范類、面向中專、職高、技校學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 三校生 | 四 | 70 | 70 | 4200 | 面向中專、職高、技校學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三校生 | 四 | 40 | 40 | 4200 | 面向中專、職高、技校學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備注:以上招生計(jì)劃為參考計(jì)劃,具體計(jì)劃按照各省教育廳公布招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)望花南街21號(hào)
官方電話:024-62268563,024-62721597
