
| 序號 | 省份 | 院校代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)類別 | 學制 | 學費/年 | 院系 | 科類 | 計劃 |
| 1 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 保險 | 43 | 普通類 | 三年 | 5000 | 財經(jīng)與公共管理系 | 普通文科 | 4 | |
| 2 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 保險 | 44 | 普通類 | 三年 | 5000 | 財經(jīng)與公共管理系 | 普通理科 | 4 | |
| 3 | 廣西 | 保險 | 43 | 普通類 | 三年 | 5000 | 財經(jīng)與公共管理系 | 文史類 | 2 | ||
| 4 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 財務(wù)管理 | 38 | 普通類 | 三年 | 5000 | 財經(jīng)與公共管理系 | 普通文科 | 5 | |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 財務(wù)管理 | 39 | 普通類 | 三年 | 5000 | 財經(jīng)與公共管理系 | 普通理科 | 5 | |
| 6 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 馬醫(yī) | 61 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學系 | 普通文科 | 10 |
| 7 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 馬醫(yī) | 63 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學系 | 蒙授文科 | 2 |
| 8 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 53 | 普通類 | 三年 | 5000 | 農(nóng)牧林學與生物工程系 | 普通文科 | 15 |
| 9 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 54 | 普通類 | 三年 | 5000 | 農(nóng)牧林學與生物工程系 | 普通理科 | 5 |
| 10 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 馬醫(yī) | 62 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學系 | 普通理科 | 2 |
| 11 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 運動馬馴養(yǎng)與管理 | 71 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學系 | 漢授體育 | 2 |
| 12 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 55 | 普通類 | 三年 | 5000 | 農(nóng)牧林學與生物工程系 | 普通文科 | 13 | |
| 13 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 55 | 普通類 | 三年 | 5000 | 農(nóng)牧林學與生物工程系 | 普通理科 | 6 | |
| 14 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 運動馬馴養(yǎng)與管理 | 68 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學系 | 普通文科 | 6 |
| 15 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 畜牧獸醫(yī) | 運動馬馴養(yǎng)與管理 | 68 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學系 | 普通理科 | 2 |
| 16 | 廣西 | 畜牧獸醫(yī) | 運動馬馴養(yǎng)與管理 | 70 | 普通類 | 三年 | 5000 | 馬術(shù)運動與科學系 | 文史類 | 2 | |
| 17 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運維 | 93 | 普通類 | 三年 | 5000 | 計算機與智能應(yīng)用系 | 普通文科 | 18 |
| 18 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運維 | 94 | 普通類 | 三年 | 5000 | 計算機與智能應(yīng)用系 | 普通理科 | 6 |
| 19 | 貴州 | 2484 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運維 | 92 | 普通類 | 三年 | 5000 | 計算機與智能應(yīng)用系 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
| 20 | 云南 | 1516 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 大數(shù)據(jù)運維 | 92 | 普通類 | 三年 | 5000 | 計算機與智能應(yīng)用系 | 理工類 | 2 |
| 21 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 道路橋梁工程技術(shù) | D3 | 普通類 | 三年 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通文科 | 17 | |
| 22 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 道路橋梁工程技術(shù) | D4 | 普通類 | 三年 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通理科 | 3 | |
| 23 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 風景園林設(shè)計 | A9 | 普通類 | 三年 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通文科 | 19 | |
| 24 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 風景園林設(shè)計 | B1 | 普通類 | 三年 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 普通理科 | 2 | |
| 25 | 貴州 | 2484 | 風景園林設(shè)計 | A7 | 普通類 | 三年 | 5000 | 環(huán)境與建筑工程系 | 一般統(tǒng)考生 | 2 | |
| 26 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 96 | 普通類 | 三年 | 5000 | 交通與機電工程系 | 普通文科 | 4 | |
| 27 | 廣西 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | A1 | 普通類 | 三年 | 5000 | 交通與機電工程系 | 文史類 | 2 | ||
| 28 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 96 | 普通類 | 三年 | 5000 | 交通與機電工程系 | 普通理科 | 2 | |
| 29 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 工業(yè)機器人技術(shù) | B6 | 普通類 | 三年 | 5000 | 交通與機電工程系 | 普通文科 | 5 | |
| 30 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 工業(yè)機器人技術(shù) | B7 | 普通類 | 三年 | 5000 | 交通與機電工程系 | 普通理科 | 4 | |
| 31 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 護理 | 老年護理 | D8 | 普通類 | 三年 | 5000 | 醫(yī)學健康系 | 普通文科 | 12 |
| 32 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 護理 | 老年護理 | D9 | 普通類 | 三年 | 5000 | 醫(yī)學健康系 | 普通理科 | 4 |
| 33 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 護理 | HE | 普通類 | 三年 | 5000 | 醫(yī)學健康系 | 普通文科 | 135 | |
| 34 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 護理 | HE | 普通類 | 三年 | 5000 | 醫(yī)學健康系 | 普通理科 | 20 | |
| 35 | 吉林 | 護理 | HE | 普通類 | 三年 | 5000 | 醫(yī)學健康系 | 秋季統(tǒng)考-文史 | 4 | ||
| 36 | 河南 | 8201 | 護理 | HE | 普通類 | 三年 | 5000 | 醫(yī)學健康系 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
| 37 | 河南 | 8201 | 護理 | HE | 普通類 | 三年 | 5000 | 醫(yī)學健康系 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
| 38 | 廣西 | 護理 | HE | 普通類 | 三年 | 5000 | 醫(yī)學健康系 | 文史類 | 2 | ||
| 39 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 會計 | 36 | 普通類 | 三年 | 5000 | 財經(jīng)與公共管理系 | 普通文科 | 68 | |
| 40 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 會計 | 37 | 普通類 | 三年 | 5000 | 財經(jīng)與公共管理系 | 普通理科 | 7 | |
| 41 | 內(nèi)蒙古 | 0775 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 87 | 普通類 | 三年 | 5000 | 計算機與智能應(yīng)用系 | 普通文科 |
校園地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市烏察路160 官方電話:0482-8529133,0482-8529028
學??诒?/span>
更多>
學校的風景還不錯,食堂也可以食物味道挺好價錢適宜,校園規(guī)劃不...
我在這個學到了許多豐富的知識。也成為了更加優(yōu)秀的人。師資力量...
學校面積不小,基礎(chǔ)設(shè)施越建越好,師資力量雄厚老師都非常和藹,...
學校的風景優(yōu)美,學風良好,師資力量和教學水平都比較高,食堂飯...
學校的環(huán)境十分優(yōu)美,有5個食堂和各大小吃店,生活區(qū)還算比較集中...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |