| 2018年本科招生計劃表 | |||||||||||||||||
| 院系 | 專業(yè) | 合計 | 科類 | 合計 | 招 生 省 份 | ||||||||||||
| 山 東 | 天 津 | 河 北 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 黑 龍 江 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 河 南 | 重 慶 | 陜 西 | 新 疆 | |||||
| 1030 | 總計 | 1030 | 599 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 30 | 51 | 50 | 30 | 50 | 50 | ||
| 文科合計 | 671 | 379 | 30 | 25 | 6 | 26 | 16 | 25 | 30 | 30 | 33 | 19 | 32 | 32 | |||
| 理科合計 | 359 | 180 | 20 | 15 | 4 | 14 | 14 | 15 | 21 | 17 | 11 | 18 | 18 | ||||
| 國際商務系 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 | 文 | 30 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 理 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 財政金融系 | 稅收學 | 50 | 文 | 30 | 14 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 理 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 金融學 | 100 | 文 | 60 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||
| 理 | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 金融學(智能分析與金融決策方向) | 100 | 文 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 人文藝術系 | 新聞學 | 50 | 文 | 50 | 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 英語 | 50 | 文 | 50 | 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 視覺傳達設計 | 40 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 40 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術 | 40 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 信息管理系 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 文 | 30 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 理 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 電子商務 | 50 | 文 | 30 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 理 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工商管理系 | 物流管理 | 50 | 文 | 30 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 理 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 人力資源管理 | 50 | 文 | 30 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 理 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 50 | 文 | 30 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 理 | 20 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 會計學系 | 會計學 | 125 | 文 | 72 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 理 | 53 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 財務管理 | 70 | 文 | 40 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 理 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 審計學 | 65 | 文 | 40 | 19 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 理 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
山東省泰安市高新區(qū)正陽門大街66號
官方電話:0538-5397888,0538-5397999
