
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | 建筑設(shè)計 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 建筑工程技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 建設(shè)工程管理 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 工程造價 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 市政工程技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 機械制造與自動化 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 數(shù)控技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 機電一體化技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 電氣自動化技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 無人機應(yīng)用技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 汽車電子技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 新能源汽車技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 空中乘務(wù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 城市軌道交通運營管理 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 電子信息工程技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 會計 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 工商企業(yè)管理 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 市場營銷 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 汽車營銷與服務(wù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 電子商務(wù) |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 物流管理 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 旅游管理 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 酒店管理 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 動漫設(shè)計 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | 應(yīng)用英語 |
| 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 電子競技運動與管理 |
江蘇省南京市江寧區(qū)金銅路2號
官方電話:025-86197141
